A Pollius Imóveis é especialista na comercialização de imóveis de bancos e acompanha todo o processo de compra, desde a análise de crédito até a assinatura da escritura.
📍 Órion Office Residence Mall – Setor Central do Gama/DF
Empreendimento moderno e consolidado, localizado ao lado da tradicional Panificadora Dujuca, cercado por comércio diversificado, bancos, clínicas, supermercados, restaurantes, farmácias e serviços em geral, garantindo excelente fluxo de pessoas e grande potencial para o seu negócio.
✅ Imóveis desocupados e escriturados
✅ BRB financia até 90% do valor do imóvel*
✅ Taxas especiais de financiamento
✅ Assessoria completa durante todo o processo
✅ Excelente oportunidade para investidores e empresários
| Unidade | Área Privativa | Valor |
|---|---|---|
| 1º Piso - Unidade 101 | 29,82 m² | R$ 165.609,40 |
| 1º Piso - Unidade 150 | 27,10 m² | R$ 172.351,00 |
| 1º Piso - Unidade 132 | 37,74 m² | R$ 192.575,80 |
| 1º Piso - Unidade 121 | 30,45 m² | R$ 193.699,40 |
| 1º Piso - Unidade 133 | 33,25 m² | R$ 205.001,30 |
| 1º Piso - Unidade 134 | 33,15 m² | R$ 206.135,50 |
| 1º Piso - Unidade 157 | 50,11 m² | R$ 209.538,10 |
| 1º Piso - Unidade 156 | 49,64 m² | R$ 209.538,10 |
| 1º Piso - Unidade 155 | 42,56 m² | R$ 209.538,10 |
| 1º Piso - Unidade 124 | 37,09 m² | R$ 209.538,10 |
| 1º Piso - Unidade 122 | 37,84 m² | R$ 215.241,20 |
| 1º Piso - Unidade 135 | 34,89 m² | R$ 219.820,80 |
| 1º Piso - Unidade 136 | 35,35 m² | R$ 222.110,60 |
| 1º Piso - Unidade 123 | 39,10 m² | R$ 222.110,60 |
| 1º Piso - Unidade 106 | 39,59 m² | R$ 224.400,40 |
| 1º Piso - Unidade 105 | 39,59 m² | R$ 224.400,40 |
| 1º Piso - Unidade 104 | 39,59 m² | R$ 224.400,40 |
| 1º Piso - Unidade 108 | 40,66 m² | R$ 232.414,70 |
| 1º Piso - Unidade 107 | 40,66 m² | R$ 232.414,70 |
| 1º Piso - Unidade 118 | 37,19 m² | R$ 233.559,60 |
| 1º Piso - Unidade 117 | 37,19 m² | R$ 233.559,60 |
| 1º Piso - Unidade 127 | 41,73 m² | R$ 236.994,30 |
| 1º Piso - Unidade 119 | 39,04 m² | R$ 236.994,30 |
| 1º Piso - Unidade 111 | 41,91 m² | R$ 236.994,30 |
| 1º Piso - Unidade 126 | 41,73 m² | R$ 238.139,20 |
| 1º Piso - Unidade 125 | 41,66 m² | R$ 238.139,20 |
| 1º Piso - Unidade 110 | 41,73 m² | R$ 238.139,20 |
| 1º Piso - Unidade 109 | 41,37 m² | R$ 238.139,20 |
| 1º Piso - Unidade 116 | 38,19 m² | R$ 240.429,00 |
| 1º Piso - Unidade 115 | 37,67 m² | R$ 240.429,00 |
| 2º Andar - Unidade 211 | 49,76 m² | R$ 255.553,45 |
| 1º Piso - Unidade 158 | 50,98 m² | R$ 256.457,60 |
| 1º Piso - Unidade 153 | 40,98 m² | R$ 256.457,60 |
| 1º Piso - Unidade 152 | 40,98 m² | R$ 256.457,60 |
| 1º Piso - Unidade 154 | 42,09 m² | R$ 265.616,80 |
| 1º Piso - Unidade 103 | 47,12 m² | R$ 271.341,30 |
| 1º Piso - Unidade 102 | 47,10 m² | R$ 271.341,30 |
| 1º Piso - Unidade 137 | 45,50 m² | R$ 281.645,40 |
| Térreo - Unidade 16 | 37,19 m² | R$ 281.731,00 |
| 1º Piso - Unidade 140 | 45,50 m² | R$ 283.935,20 |
| 1º Piso - Unidade 139 | 45,26 m² | R$ 283.935,20 |
| 1º Piso - Unidade 138 | 45,18 m² | R$ 283.935,20 |
| 1º Piso - Unidade 147 | 49,20 m² | R$ 305.688,30 |
| 1º Piso - Unidade 146 | 49,20 m² | R$ 305.688,30 |
| 1º Piso - Unidade 145 | 49,20 m² | R$ 305.688,30 |
| 1º Piso - Unidade 144 | 49,20 m² | R$ 305.688,30 |
| 1º Piso - Unidade 143 | 49,20 m² | R$ 305.688,30 |
| 1º Piso - Unidade 120 | 52,11 m² | R$ 309.123,00 |
| 1º Piso - Unidade 148 | 49,20 m² | R$ 312.557,70 |
| 1º Piso - Unidade 131 | 76,67 m² | R$ 315.992,40 |
| 1º Piso - Unidade 159 | 54,91 m² | R$ 321.716,90 |
| 2º Andar - Unidade 205 | 55,14 m² | R$ 330.285,46 |
| Térreo - Unidade 44 | 49,20 m² | R$ 368.657,80 |
| Térreo - Unidade 43 | 49,20 m² | R$ 368.657,80 |
| Térreo - Unidade 45 | 49,20 m² | R$ 374.382,30 |
| 1º Piso - Unidade 142 | 61,50 m² | R$ 380.106,80 |
| 1º Piso - Unidade 113 | 78,80 m² | R$ 446.511,00 |
| 1º Piso - Unidade 129 | 79,01 m² | R$ 447.655,90 |
| 1º Piso - Unidade 130 | 55,77 m² | R$ 457.960,00 |
| 1º Piso - Unidade 114 | 56,84 m² | R$ 457.960,00 |
| 1º Piso - Unidade 141 | 74,18 m² | R$ 460.249,80 |
📍 1º Subsolo – Conjunto de vagas
Área: 1.414,50 m²
Valor: R$ 2.107.686,49
📞 Entre em contato e receba uma simulação de financiamento sem compromisso.
A Pollius Imóveis cuida de todo o processo para você comprar seu imóvel com segurança, transparência e tranquilidade.
*Financiamento sujeito à aprovação de crédito e condições vigentes do BRB.